제품 이름: | SVF-BE 가동 가능한 정렬 바이스 시리즈 | 자료: | 100% 공구 강철 |
---|---|---|---|
열처리: | HRC 55° & 배경 | 특색: | 고용량 높은 융통성 |
크기: | 명세를 참조하십시오 | ||
하이 라이트: | pneumatic air vise,pneumatic milling vise |
고용량 높은 융통성
양용에게 죄기
물자 100% 공구 강철
열처리 HRC 55° & 배경
SVF-50: 1000년 kgf
SVF-72: 2000년 kgf
SVF-100: 3000 kgf
모형 아니. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | kg |
SVF-BE-5030-80 | 300 | 50 | 30 | 80 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 70 | 0.50 | 160 | 1.5 | 12 | 36 | 6.0 |
SVF-BE-5030-100 | 300 | 50 | 50 | 100 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 100 | 0.50 | 100 | 1.5 | 12 | 36 | 6.0 |
SVF-BE-5040-80 | 400 | 50 | 40 | 80 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 80 | 0.50 | 240 | 1.5 | 12 | 36 | 7.5 |
SVF-BE-5040-100 | 400 | 50 | 50 | 100 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 100 | 0.50 | 200 | 1.5 | 12 | 36 | 7.5 |
SVF-BE-5050-80 | 500 | 50 | 50 | 80 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 90 | 0.50 | 320 | 1.5 | 12 | 36 | 9.0 |
SVF-BE-5050-100 | 500 | 50 | 50 | 100 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 100 | 0.50 | 300 | 1.5 | 12 | 36 | 9.0 |
SVF-BE-5060-80 | 600 | 50 | 60 | 80 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 100 | 0.50 | 400 | 1.5 | 12 | 36 | 10.2 |
SVF-BE-5060-100 | 600 | 50 | 50 | 100 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 100 | 0.50 | 400 | 1.5 | 12 | 36 | 10.2 |
SVF-BE-5070-80 | 700 | 50 | 70 | 80 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 110 | 0.50 | 480 | 1.5 | 12 | 36 | 11.5 |
SVF-BE-5070-100 | 700 | 50 | 50 | 100 | 30 | 36 | 14 | 75 | 24.8 | 50 | 10 | 12 | 12.5 | 100 | 0.50 | 500 | 1.5 | 12 | 36 | 11.5 |
SVF-BE-7240-100 | 400 | 72 | 50 | 100 | 40 | 48 | 18 | 112 | 39.7 | 72 | 14 | 16 | 21.3 | 100 | 0.70 | 200 | 2.0 | 16 | 52 | 18.0 |
SVF-BE-7250-100 | 500 | 72 | 50 | 100 | 40 | 48 | 18 | 112 | 39.7 | 72 | 14 | 16 | 21.3 | 100 | 0.70 | 300 | 2.0 | 16 | 52 | 21.0 |
SVF-BE-7260-100 | 600 | 72 | 50 | 100 | 40 | 48 | 18 | 112 | 39.7 | 72 | 14 | 16 | 21.3 | 100 | 0.70 | 400 | 2.0 | 16 | 52 | 24.0 |
SVF-BE-7270-100 | 700 | 72 | 50 | 100 | 40 | 48 | 18 | 112 | 39.7 | 72 | 14 | 16 | 21.3 | 100 | 0.70 | 500 | 2.0 | 16 | 52 | 26.0 |
SVF-BE-10040-100* | 400 | 100 | 50 | 100 | 44 | 48 | 18 | 115 | 43.1 | 72 | 14 | 16 | 22.2 | 100 | 0.85 | 200 | 2.5 | 16 | 65 | 27.0 |
SVF-BE-10050-100 | 500 | 100 | 50 | 100 | 44 | 48 | 18 | 115 | 43.1 | 72 | 14 | 16 | 22.2 | 100 | 0.85 | 300 | 2.5 | 16 | 65 | 31.0 |
SVF-BE-10060-100 | 600 | 100 | 50 | 100 | 44 | 48 | 18 | 115 | 43.1 | 72 | 14 | 16 | 22.2 | 100 | 0.85 | 400 | 2.5 | 16 | 65 | 35.0 |
SVF-BE-10070-100 | 700 | 100 | 50 | 100 | 44 | 48 | 18 | 115 | 43.1 | 72 | 14 | 16 | 22.2 | 100 | 0.85 | 500 | 2.5 | 16 | 65 | 39.0 |
추가에게 부분 죄는 것이 요구되는 경우에 (오는의 위 목록으로 만들어진 SVF 바이스는 부속 페이지에 목록으로 만들어지는 것과 같이 1-4 부품을 조개에 갖춰, 선택적인 부속품을 주문합니다)
[*] 이 단위는 3개 부품에서만 떠받칠 것입니다.
모형 아니. |
1 PCS |
2 PCS |
3 PCS |
4 PCS |
5 PCS |
SVF-BE-5030 | 203 | 96 | 45 | 31 | 14 |
SVF-BE-5040 | 303 | 146 | 79 | 56 | 34 |
SVF-BE-5050 | 403 | 196 | 112 | 81 | 54 |
SVF-BE-5060 | 503 | 246 | 145 | 106 | 74 |
SVF-BE-5070 | 603 | 296 | 179 | 131 | 94 |
SVF-BE-7240 | 269 | 126 | 59 | 40 | 17 |
SVF-BE-7250 | 369 | 176 | 92 | 65 | 37 |
SVF-BE-7260 | 469 | 226 | 125 | 90 | 57 |
SVF-BE-7270 | 569 | 276 | 159 | 115 | 77 |
SVF-BE-10040 | 258 | 119 | 49 | 32 | -- |
SVF-BE-10050 | 358 | 169 | 83 | 57 | 28 |
SVF-BE-10060 | 458 | 219 | 116 | 82 | 48 |
SVF-BE-10070 | 558 | 269 | 149 | 107 | 68 |
모형 아니. |
6 PCS |
7 PCS |
8 PCS |
9 PCS |
SVF-BE-5030 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-5040 | 26 | 15 | -- | -- |
SVF-BE-5050 | 43 | 29 | 24 | 15 |
SVF-BE-5060 | 60 | 43 | 36 | 26 |
SVF-BE-5070 | 76 | 58 | 49 | 37 |
SVF-BE-7240 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-7250 | 28 | -- | -- | -- |
SVF-BE-7260 | 44 | 27 | 22 | -- |
SVF-BE-7270 | 61 | 41 | 34 | 22 |
SVF-BE-10040 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-10050 | 19 | -- | -- | -- |
SVF-BE-10060 | 36 | 18 | -- | -- |
SVF-BE-10070 | 53 | 32 | 26 |
-- |
모형 아니. |
10 PCS |
11 PCS |
12 PCS |
13 PCS |
SVF-BE-5030 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-5040 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-5050 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-5060 | 22 | 15 | -- | -- |
SVF-BE-5070 | 32 | 24 | 21 | 16 |
SVF-BE-7240 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-7250 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-7260 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-7270 | 18 | -- | -- | -- |
SVF-BE-10040 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-10050 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-10060 | -- | -- | -- | -- |
SVF-BE-10070 | -- | -- | -- | -- |